Wersja polska English version
Ostatnie notowanie: 3 września 2010
| Bieżący kurs | 1,26 | Max/min | 1,30 zł / 1,26 zł |
| Zmiana (zł) | -0,04 | Wolumen | 32 170 szt. |
| Zmiana (%) | zł | Wartość obrotu | 81 712 zł |
| TKO | ,26 zł (-3,1%) | Śr. kurs 10d/6m. | 1,3 zł / 1,4 zł |
| Kurs odniesienia | 1,30 zł | Śr. wol. 10d/6m. | 30 302 szt. / 49 406 szt. |
| Kurs otwarcia | 1,27 zł | System notowań | ciągłe |
